公示公告
公示公告
根据德阳市罗江区人民医院2024年招聘计划,现已完成2024年上半年护理专业招聘面试,现将面试成绩公告如下:
一、面试成绩情况
| 2024年上半年护理专业拟选聘人员面试成绩排名及临床试岗入围人员名单 | ||||||
| 抽签序号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 招聘名额 | 是否入围临床试岗考核 | 备注 | 
| 10 | 廖 文 | 91.33 | 1 | 7 | 是 | |
| 19 | 刘子新 | 90.33 | 2 | 是 | ||
| 9 | 刘萍萍 | 89.33 | 3 | 是 | ||
| 12 | 刘 婷 | 87.33 | 4 | 是 | ||
| 13 | 周胡钰 | 86.33 | 5 | 是 | ||
| 8 | 叶 雯 | 86 | 6 | 是 | 并列;排名不分先后 | |
| 15 | 郑腊梅 | 86 | 6 | 是 | ||
| 23 | 何诗怡 | 85.67 | 8 | |||
| 24 | 王 琳 | 84.67 | 9 | |||
| 18 | 刘华雪 | 83.67 | 10 | |||
| 11 | 肖玉雪 | 83 | 11 | |||
| 3 | 蒋雨涵 | 82.67 | 12 | |||
| 2 | 泽里塔 | 81.67 | 13 | |||
| 4 | 杨 健 | 81.33 | 14 | |||
| 5 | 谢秩嘉 | 79.67 | 15 | 并列;排名不分先后 | ||
| 17 | 苏麓霖 | 79.67 | 15 | |||
| 16 | 谢新宇 | 79 | 17 | |||
| 22 | 舒 巧 | 77.67 | 18 | |||
| 20 | 陈思才 | 76.67 | 19 | |||
| 6 | 李 芸 | 76 | 20 | |||
| 1 | 欧阳文杰 | 73.33 | 21 | |||
| 21 | 肖思玮 | 69 | 22 | |||
| 14 | 刘宇琳 | 66.67 | 23 | |||
| 7 | 邹雨芯 | 63.33 | 24 | |||
| — | 马瑞 | 0 | — | 缺考 | ||
| — | 龙莎 | 0 | — | 缺考 | ||
| — | 蒋欢 | 0 | — | 缺考 | ||
| — | 杨习 | 0 | — | 缺考 | ||
| — | 李鑫 | 0 | — | 缺考 | ||
| — | 罗新玥 | 0 | — | 缺考 | ||
二、其他事宜
若临床试岗考核人员主动放弃、临床试岗考核不合格或体检不合格者,按面试成绩依次递补。
咨询电话(工作时段):0838-3202756